Maedler North America

Part number (SKU) 63246600
Material Steel
Surface Zinc-plated
Thread type left
Bore [dH7] 16 [mm]
Outer diameter [d2] 42 [mm]
Center distance to mounting surface [h1] 64 [mm]
Thread size [G] M 16 [mm]
Thread pitch 2.0 [mm]
tilt angel [Alpha] 8.0 [°]
Load rating dyn. [C] 6.3 [kN]
Static Load rating [Co] 2.4 [kN]
Calculation factor [Y] 2.24
Calculation factor [Yo] 2.35
Max. speed [nmax.] 975 [min-1]
Weight 199 [g]

CATALOG PRODUCT PAGE

CAD FILES (download)

ADDITIONAL INFORMATION

If you need a rework or a custom-made-product please contact us directly with your inquiry.

The supplied 3D models, pictures and technical drawings are made with reasonable care.
Nevertheless liability is excluded for the accuracy and correctness of this data.

Weight 0.166 kg
Dimensions 85 × 42 × 27 cm
Material

Surface

Thread type

Bore

Outer diameter

Thread size

Thread pitch

tilt angel

Load rating dyn.

Static Load rating

Calculation factor x

Calculation factor Yo

Max. speed

Weight

Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M16 left with spherical ball bearing PN: 63246600

Material: Outer part: Alloyed steel, forged, quenched and
tempered. Bearing race hardened, ground and lapped. Thread rolled.,
Surface zinc-plated and chromatised. Inner ring: Roller bearing steel,
hardened, ground and polished. Lubrication:
Aluminium-complex-soap-grease, approval according to NSF H1, -45ºC to
+120ºC. Wide version. Dimensions according to DIN ISO 12240-4 (DIN
648) series K. Thread either
right-handed or left-handed.

  • Heavy-duty rod ends with roller bearing.
  • very light running (basically without friction).
  • Long-term lubricated and sealed with cover plates.
  • For high loads.

$113.90

Ships within 1-2 weeks

Quantity Discount (%) Price
1 - 4 $113.90
5 - 9 1.98 % $111.64
10 - 24 3.93 % $109.42
25 - 49 5.92 % $107.16
50 - 99 7.91 % $104.89
100 - 249 9.86 % $102.67
250+ 11.84 % $100.41
ProductPart number (SKU)MaterialSurfaceThread typeBore [dH7]Outer diameter [d2]Center distance to mounting surface [h1]Thread size [G]Thread pitchtilt angel [Alpha]Load rating dyn. [C]Static Load rating [Co]Calculation factor [Y]Calculation factor [Yo]Max. speed [nmax.]WeightPrice
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M6 right with spherical ball bearing PN: 6324060063240600SteelZinc-platedright6 [mm]20 [mm]30 [mm]M 6 [mm]1.0 [mm]8.0 [°]2.8 [kN]0.65 [kN]2.092.191350 [min-1]23 [g] $65.05
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M8 right with spherical ball bearing PN: 6324080063240800SteelZinc-platedright8 [mm]24 [mm]36 [mm]M 8 [mm]1.25 [mm]8.5 [°]4.0 [kN]1.0 [kN]1.801.891300 [min-1]41 [g] $66.39
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M10 right with spherical ball bearing PN: 6324100063241000SteelZinc-platedright10 [mm]28 [mm]43 [mm]M 10 [mm]1.5 [mm]8.0 [°]4.5 [kN]1.5 [kN]1.901.811225 [min-1]66 [g] $72.37
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M12 right with spherical ball bearing PN: 6324120063241200SteelZinc-platedright12 [mm]32 [mm]50 [mm]M 12 [mm]1.75 [mm]7.5 [°]5.0 [kN]1.8 [kN]1.741.821125 [min-1]100 [g] $84.23
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M14 right with spherical ball bearing PN: 6324140063241400SteelZinc-platedright14 [mm]36 [mm]57 [mm]M 14 [mm]2.0 [mm]6.0 [°]5.6 [kN]2.0 [kN]2.362.481025 [min-1]150 [g] $106.21
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M16 right with spherical ball bearing PN: 6324160063241600SteelZinc-platedright16 [mm]42 [mm]64 [mm]M 16 [mm]2.0 [mm]8.0 [°]6.3 [kN]2.4 [kN]2.242.35975 [min-1]199 [g] $113.96
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M18x1.5 right with spherical ball bearing PN: 6324180063241800SteelZinc-platedright18 [mm]46 [mm]71 [mm]M 18x1.5 [mm]1.5 [mm]8.5 [°]7.1 [kN]2.9 [kN]2.212.31900 [min-1]278 [g] $134.91
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M20x1.5 right with spherical ball bearing PN: 6324200063242000SteelZinc-platedright20 [mm]50 [mm]77 [mm]M 20x1.5 [mm]1.5 [mm]7.0 [°]7.9 [kN]3.5 [kN]2.462.58825 [min-1]352 [g] $138.50
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M22x1.5 right with spherical ball bearing PN: 6324220063242200SteelZinc-platedright22 [mm]54 [mm]84 [mm]M 22x1.5 [mm]1.5 [mm]8.0 [°]9.3 [kN]4.0 [kN]2.352.24725 [min-1]470 [g] $158.40
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M24x2 right with spherical ball bearing PN: 6324250063242500SteelZinc-platedright25 [mm]64 [mm]94 [mm]M 24x2 [mm]2.0 [mm]5.0 [°]11.0 [kN]5.7 [kN]2.022.12600 [min-1]583 [g] $184.90
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M30x2 right with spherical ball bearing PN: 6324300063243000SteelZinc-platedright30 [mm]70 [mm]110 [mm]M 30x2 [mm]2.0 [mm]7.5 [°]14.2 [kN]7.5 [kN]2.242.35450 [min-1]925 [g] $224.84
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M6 left with spherical ball bearing PN: 6324560063245600SteelZinc-platedleft6 [mm]20 [mm]30 [mm]M 6 [mm]1.0 [mm]8.0 [°]2.8 [kN]0.65 [kN]2.092.191350 [min-1]23 [g] $65.04
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M8 left with spherical ball bearing PN: 6324580063245800SteelZinc-platedleft8 [mm]24 [mm]36 [mm]M 8 [mm]1.25 [mm]8.5 [°]4.0 [kN]1.0 [kN]1.801.891300 [min-1]41 [g] $66.37
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M10 left with spherical ball bearing PN: 6324600063246000SteelZinc-platedleft10 [mm]28 [mm]43 [mm]M 10 [mm]1.5 [mm]8.0 [°]4.5 [kN]1.5 [kN]1.901.811225 [min-1]66 [g] $72.36
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M12 left with spherical ball bearing PN: 6324620063246200SteelZinc-platedleft12 [mm]32 [mm]50 [mm]M 12 [mm]1.75 [mm]7.5 [°]5.0 [kN]1.8 [kN]1.741.821125 [min-1]100 [g] $84.21
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M14 left with spherical ball bearing PN: 6324640063246400SteelZinc-platedleft14 [mm]36 [mm]57 [mm]M 14 [mm]2.0 [mm]6.0 [°]5.6 [kN]2.0 [kN]2.362.481025 [min-1]150 [g] $106.16
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M16 left with spherical ball bearing PN: 6324660063246600SteelZinc-platedleft16 [mm]42 [mm]64 [mm]M 16 [mm]2.0 [mm]8.0 [°]6.3 [kN]2.4 [kN]2.242.35975 [min-1]199 [g] $113.90
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M18x1.5 left with spherical ball bearing PN: 6324680063246800SteelZinc-platedleft18 [mm]46 [mm]71 [mm]M 18x1.5 [mm]1.5 [mm]8.5 [°]7.1 [kN]2.9 [kN]2.212.31900 [min-1]278 [g] $134.86
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M20x1.5 left with spherical ball bearing PN: 6324700063247000SteelZinc-platedleft20 [mm]50 [mm]77 [mm]M 20x1.5 [mm]1.5 [mm]7.0 [°]7.9 [kN]3.5 [kN]2.462.58825 [min-1]352 [g] $138.42
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M22x1.5 left with spherical ball bearing PN: 6324720063247200SteelZinc-platedleft22 [mm]54 [mm]84 [mm]M 22x1.5 [mm]1.5 [mm]8.0 [°]9.3 [kN]4.0 [kN]2.352.24725 [min-1]470 [g] $158.26
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M24x2 left with spherical ball bearing PN: 6324750063247500SteelZinc-platedleft25 [mm]64 [mm]94 [mm]M 24x2 [mm]2.0 [mm]5.0 [°]11.0 [kN]5.7 [kN]2.022.12600 [min-1]583 [g] $184.92
Rod end BR DIN ISO 12240-4 series K internal thread M30x2 left with spherical ball bearing PN: 6324800063248000SteelZinc-platedleft30 [mm]70 [mm]110 [mm]M 30x2 [mm]2.0 [mm]7.5 [°]14.2 [kN]7.5 [kN]2.242.35450 [min-1]925 [g] $224.67

Please enter your email address to receive your cart as a PDF.

Scroll to Top