Maedler North America

Part number (SKU) 68530425
Material Natural rubber / Steel
Surface Zinc-plated
Outer diameter [D] 20 [mm]
Height [H] 25 [mm]
Thread size [G] M 6 [mm]
Thread length [I] 18 [mm]
Spring rate (medium) for pressure load [CD] 70 [N/mm]
Pressure load [Fzul.] 170 [N]
Spring rate (medium) for shearing load [CS] 13 [N/mm]
Shearing load [Fzul. (CS)] 60 [N]
Weight 20 [g]

CATALOG PRODUCT PAGE

CAD FILES (download)

If you need a rework or a custom-made-product please contact us directly with your inquiry.

The supplied 3D models, pictures and technical drawings are made with reasonable care.
Nevertheless liability is excluded for the accuracy and correctness of this data.

Weight 0.02 kg
Dimensions 61 × 20 × 20 cm
Material

Surface

Outer diameter

Height

Thread size

Thread length

Pressure load

Shearing load

Weight

Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 25mm thread M6x18 PN: 68530425

Material: Metal parts: Steel, zinc-plated. Elastomer: Natural
rubber, 55° Shore hardness.

Rubber-Metal buffers are simple, reasonably priced standard components
used for elastic mounting. When shearing load occurs their load-bearing
capacity is considerably lower than with pressure load. This has to be
considered when horizontal mass forces or belt traction occur. The grade
of rubber used has perfect physical properties. Temperature resistant up
to 80°C. For a linear resilience characteristic the Spring Load C means,
for any operating point, the constant relation of load F [N] to jounce
travel f [mm]. C = F/f [N/mm]. In the technical data, these constants
are stated as CD for pure pressure load and as CS for pure shear load. *
F perm. is the permissible static permanent load, which may be overlaid
by a dynamic, alternating load. With shearing load please take care that
no tension load in the rubber occurs at all during mounting. To achieve
a sufficient fatigue strength provide some compressive prestressing. The
stated permissible loads are only approximate, guideline values for the
static load for "medium" rubber hardness. With particularly high,
dynamic, alternating loads or high frequencies, the load figures have to
be accordingly reduced.

$3.17

Ships within 1-2 weeks

Quantity Discount (%) Price
1 - 4 $3.17
5 - 9 6.31 % $2.97
10 - 24 14.83 % $2.70
25 - 49 22.08 % $2.47
50 - 99 29.34 % $2.24
100 - 249 44.48 % $1.76
250 - 499 47.32 % $1.67
500+ 51.42 % $1.54
ProductPart number (SKU)MaterialSurfaceOuter diameter [D]Height [H]Thread size [G]Thread length [I]Spring rate (medium) for pressure load [CD]Pressure load [Fzul.]Spring rate (medium) for shearing load [CS]Shearing load [Fzul. (CS)]WeightPrice
Rubber-metal buffer MGP diameter 8mm height 8mm thread M3x6 PN: 6852800068528000Natural rubber / SteelZinc-plated8 [mm]8 [mm]M 3 [mm]6 [mm]30 [N/mm]35 [N]9 [N/mm]10 [N]1 [g] $3.11
Rubber-metal buffer MGP diameter 10mm height 10mm thread M4x10 PN: 6852810068528100Natural rubber / SteelZinc-plated10 [mm]10 [mm]M 4 [mm]10 [mm]44 [N/mm]43 [N]9 [N/mm]15 [N]3.2 [g] $3.07
Rubber-metal buffer MGP diameter 10mm height 15mm thread M4x10 PN: 6852830068528300Natural rubber / SteelZinc-plated10 [mm]15 [mm]M 4 [mm]10 [mm]29 [N/mm]43 [N]5 [N/mm]15 [N]3.9 [g] $3.35
Rubber-metal buffer MGP diameter 15mm height 7mm thread M4x10 PN: 6852860068528600Natural rubber / SteelZinc-plated15 [mm]7 [mm]M 4 [mm]10 [mm]174 [N/mm]95 [N]29 [N/mm]35 [N]5.8 [g] $3.08
Rubber-metal buffer MGP diameter 15mm height 8mm thread M4x10 PN: 6852870068528700Natural rubber / SteelZinc-plated15 [mm]8 [mm]M 4 [mm]10 [mm]160 [N/mm]95 [N]27 [N/mm]35 [N]6 [g] $3.04
Rubber-metal buffer MGP diameter 15mm height 10mm thread M4x10 PN: 6852880068528800Natural rubber / SteelZinc-plated15 [mm]10 [mm]M 4 [mm]10 [mm]124 [N/mm]95 [N]24 [N/mm]35 [N]6.4 [g] $2.70
Rubber-metal buffer MGP diameter 15mm height 20mm thread M4x13 PN: 6852890068528900Natural rubber / SteelZinc-plated15 [mm]20 [mm]M 4 [mm]13 [mm]54 [N/mm]95 [N]10 [N/mm]35 [N]7 [g] $2.75
Rubber-metal buffer MGP diameter 15mm height 15mm thread M4x10 PN: 6852900068529000Natural rubber / SteelZinc-plated15 [mm]15 [mm]M 4 [mm]10 [mm]61 [N/mm]95 [N]13 [N/mm]35 [N]7.8 [g] $3.17
Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 8mm thread M6x18 PN: 6853010068530100Natural rubber / SteelZinc-plated20 [mm]8 [mm]M 6 [mm]18 [mm]307 [N/mm]170 [N]36 [N/mm]60 [N]15 [g] $3.10
Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 10mm thread M6x18 PN: 6853020068530200Natural rubber / SteelZinc-plated20 [mm]10 [mm]M 6 [mm]18 [mm]150 [N/mm]170 [N]40 [N/mm]60 [N]15 [g] $3.13
Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 15mm thread M6x18 PN: 6853040068530400Natural rubber / SteelZinc-plated20 [mm]15 [mm]M 6 [mm]18 [mm]130 [N/mm]170 [N]24 [N/mm]60 [N]20 [g] $3.16
Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 20mm thread M6x18 PN: 6853042068530420Natural rubber / SteelZinc-plated20 [mm]20 [mm]M 6 [mm]18 [mm]100 [N/mm]170 [N]20 [N/mm]60 [N]19 [g] $3.17
Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 25mm thread M6x18 PN: 6853042568530425Natural rubber / SteelZinc-plated20 [mm]25 [mm]M 6 [mm]18 [mm]70 [N/mm]170 [N]13 [N/mm]60 [N]20 [g] $3.17
Rubber-metal buffer MGP diameter 25mm height 20mm thread M6x18 PN: 6853050068530500Natural rubber / SteelZinc-plated25 [mm]20 [mm]M 6 [mm]18 [mm]85 [N/mm]170 [N]17 [N/mm]60 [N]30 [g] $3.66
Rubber-metal buffer MGP diameter 25mm height 10mm thread M6x18 PN: 6853070068530700Natural rubber / SteelZinc-plated25 [mm]10 [mm]M 6 [mm]18 [mm]750 [N/mm]280 [N]74 [N/mm]95 [N]20 [g] $3.45
Rubber-metal buffer MGP diameter 25mm height 15mm thread M6x18 PN: 6853071568530715Natural rubber / SteelZinc-plated25 [mm]15 [mm]M 6 [mm]18 [mm]140 [N/mm]280 [N]25 [N/mm]95 [N]27.5 [g] $3.49
Rubber-metal buffer MGP diameter 25mm height 25mm thread M6x18 PN: 6853072568530725Natural rubber / SteelZinc-plated25 [mm]25 [mm]M 6 [mm]18 [mm]600 [N/mm]280 [N]37 [N/mm]95 [N]32 [g] $3.55
Rubber-metal buffer MGP diameter 25mm height 30mm thread M6x18 PN: 6853073068530730Natural rubber / SteelZinc-plated25 [mm]30 [mm]M 6 [mm]18 [mm]71 [N/mm]280 [N]17 [N/mm]95 [N]40 [g] $4.06
Rubber-metal buffer MGP diameter 30mm height 15mm thread M8x20 PN: 6853080068530800Natural rubber / SteelZinc-plated30 [mm]15 [mm]M 8 [mm]20 [mm]525 [N/mm]400 [N]58 [N/mm]140 [N]37 [g] $4.24
Rubber-metal buffer MGP diameter 30mm height 20mm thread M8x20 PN: 6853090068530900Natural rubber / SteelZinc-plated30 [mm]20 [mm]M 8 [mm]20 [mm]204 [N/mm]400 [N]40 [N/mm]140 [N]56 [g] $4.45
Rubber-metal buffer MGP diameter 30mm height 25mm thread M8x20 PN: 6853092568530925Natural rubber / SteelZinc-plated30 [mm]25 [mm]M 8 [mm]20 [mm]180 [N/mm]400 [N]33 [N/mm]140 [N]58 [g] $4.51
Rubber-metal buffer MGP diameter 30mm height 30mm thread M8x20 PN: 6853110068531100Natural rubber / SteelZinc-plated30 [mm]30 [mm]M 8 [mm]20 [mm]108 [N/mm]400 [N]25 [N/mm]140 [N]65 [g] $4.82
Rubber-metal buffer MGP diameter 30mm height 40mm thread M8x20 PN: 6853111068531110Natural rubber / SteelZinc-plated30 [mm]40 [mm]M 8 [mm]20 [mm]85 [N/mm]400 [N]18 [N/mm]140 [N]64 [g] $5.05
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 15mm thread M8x20 PN: 6853112068531120Natural rubber / SteelZinc-plated40 [mm]15 [mm]M 8 [mm]20 [mm]380 [N/mm]650 [N]90 [N/mm]250 [N]79 [g] $4.95
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 25mm thread M8x23 PN: 6853112368531123Natural rubber / SteelZinc-plated40 [mm]25 [mm]M 8 [mm]23 [mm]270 [N/mm]650 [N]60 [N/mm]250 [N]84 [g] $5.00
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 25mm thread M10x28 PN: 6853112868531128Natural rubber / SteelZinc-plated40 [mm]25 [mm]M 10 [mm]28 [mm]270 [N/mm]650 [N]60 [N/mm]250 [N]90 [g] $5.14
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 30mm thread M8x23 PN: 6853120068531200Natural rubber / SteelZinc-plated40 [mm]30 [mm]M 8 [mm]23 [mm]213 [N/mm]650 [N]43 [N/mm]250 [N]102 [g] $6.62
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 30mm thread M10x28 PN: 6853123068531230Natural rubber / SteelZinc-plated40 [mm]30 [mm]M 10 [mm]28 [mm]213 [N/mm]650 [N]40 [N/mm]250 [N]105 [g] $7.05
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 40mm thread M8x23 PN: 6853130068531300Natural rubber / SteelZinc-plated40 [mm]40 [mm]M 8 [mm]23 [mm]140 [N/mm]650 [N]22 [N/mm]250 [N]115 [g] $7.34
Rubber-metal buffer MGP diameter 50mm height 25mm thread M10x28 PN: 6853140068531400Natural rubber / SteelZinc-plated50 [mm]25 [mm]M 10 [mm]28 [mm]583 [N/mm]1000 [N]84 [N/mm]400 [N]155 [g] $9.44
Rubber-metal buffer MGP diameter 50mm height 20mm thread M10x28 PN: 6853150068531500Natural rubber / SteelZinc-plated50 [mm]20 [mm]M 10 [mm]28 [mm]857 [N/mm]1000 [N]110 [N/mm]400 [N]141 [g] $8.61
Rubber-metal buffer MGP diameter 50mm height 30mm thread M10x28 PN: 6853160068531600Natural rubber / SteelZinc-plated50 [mm]30 [mm]M 10 [mm]28 [mm]375 [N/mm]1000 [N]66 [N/mm]400 [N]163 [g] $9.48
Rubber-metal buffer MGP diameter 50mm height 40mm thread M10x28 PN: 6853170068531700Natural rubber / SteelZinc-plated50 [mm]40 [mm]M 10 [mm]28 [mm]260 [N/mm]1000 [N]53 [N/mm]400 [N]178 [g] $9.93
Rubber-metal buffer MGP diameter 50mm height 50mm thread M10x28 PN: 6853175068531750Natural rubber / SteelZinc-plated50 [mm]50 [mm]M 10 [mm]28 [mm]200 [N/mm]1000 [N]39 [N/mm]400 [N]199 [g] $11.33
Rubber-metal buffer MGP diameter 60mm height 40mm thread M10x28 PN: 6853176068531760Natural rubber / SteelZinc-plated60 [mm]40 [mm]M 10 [mm]28 [mm]390 [N/mm]1500 [N]60 [N/mm]550 [N]231 [g] $13.88
Rubber-metal buffer MGP diameter 70mm height 45mm thread M10x28 PN: 6853177068531770Natural rubber / SteelZinc-plated70 [mm]45 [mm]M 10 [mm]28 [mm]450 [N/mm]1800 [N]70 [N/mm]750 [N]401 [g] $19.76
Rubber-metal buffer MGP diameter 75mm height 25mm thread M12x37 PN: 6853180068531800Natural rubber / SteelZinc-plated75 [mm]25 [mm]M 12 [mm]37 [mm]2710 [N/mm]2300 [N]211 [N/mm]850 [N]369 [g] $17.56
Rubber-metal buffer MGP diameter 75mm height 40mm thread M12x37 PN: 6853184068531840Natural rubber / SteelZinc-plated75 [mm]40 [mm]M 12 [mm]37 [mm]734 [N/mm]2300 [N]117 [N/mm]850 [N]420 [g] $18.92
Rubber-metal buffer MGP diameter 75mm height 50mm thread M12x37 PN: 6853190068531900Natural rubber / SteelZinc-plated75 [mm]50 [mm]M 12 [mm]37 [mm]506 [N/mm]2300 [N]91 [N/mm]850 [N]483 [g] $20.56
Rubber-metal buffer MGP diameter 75mm height 55mm thread M12x37 PN: 6853200068532000Natural rubber / SteelZinc-plated75 [mm]55 [mm]M 12 [mm]37 [mm]417 [N/mm]2300 [N]78 [N/mm]850 [N]514 [g] $21.44
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 40mm thread M16x42 PN: 6853210068532100Natural rubber / SteelZinc-plated100 [mm]40 [mm]M 16 [mm]42 [mm]1970 [N/mm]4200 [N]257 [N/mm]1600 [N]715 [g] $38.07
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 50mm thread M16x42 PN: 6853215068532150Natural rubber / SteelZinc-plated100 [mm]50 [mm]M 16 [mm]42 [mm]900 [N/mm]4200 [N]160 [N/mm]1600 [N]800 [g] $38.45
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 55mm thread M16x42 PN: 6853215568532155Natural rubber / SteelZinc-plated100 [mm]55 [mm]M 16 [mm]42 [mm]892 [N/mm]4200 [N]145 [N/mm]1600 [N]845 [g] $38.77
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 30mm thread M16x42 PN: 6853220068532200Natural rubber / SteelZinc-plated100 [mm]30 [mm]M 16 [mm]42 [mm]3800 [N/mm]4200 [N]310 [N/mm]1600 [N]630 [g] $37.80
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 60mm thread M16x42 PN: 6853230068532300Natural rubber / SteelZinc-plated100 [mm]60 [mm]M 16 [mm]42 [mm]809 [N/mm]4200 [N]136 [N/mm]1600 [N]890 [g] $41.98
Rubber-metal buffer MGP diameter 50mm height 45mm thread M10x33 PN: 6853240068532400Natural rubber / SteelZinc-plated50 [mm]45 [mm]M 10 [mm]33 [mm]215 [N/mm]1000 [N]43 [N/mm]400 [N]208 [g] $12.08
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 75mm thread M16x42 PN: 6853250068532500Natural rubber / SteelZinc-plated100 [mm]75 [mm]M 16 [mm]42 [mm]750 [N/mm]4200 [N]110 [N/mm]1600 [N]1295 [g] $53.46

Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 25mm thread M6x18 PN: 68530425

Please enter your email address to receive your cart as a PDF.

Scroll to Top