Maedler North America

Part number (SKU) 68930100
Material Natural rubber / Stainless steel
Surface Blank
Outer diameter [D] 20 [mm]
Height [H] 8 [mm]
Thread size [G] M 6 [mm]
Thread length [I] 18 [mm]
Spring rate (medium) for pressure load [CD] 307 [N/mm]
Pressure load [Fzul.] 170 [N]
Spring rate (medium) for shearing load [CS] 36 [N/mm]
Shearing load [Fzul. (CS)] 60 [N]
Weight 15 [g]

CATALOG PRODUCT PAGE

CAD FILES (download)

If you need a rework or a custom-made-product please contact us directly with your inquiry.

The supplied 3D models, pictures and technical drawings are made with reasonable care.
Nevertheless liability is excluded for the accuracy and correctness of this data.

Weight 0.015 kg
Dimensions 44 × 20 × 20 cm
Material

Surface

Outer diameter

Height

Thread size

Thread length

Pressure load

Shearing load

Weight

Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 8mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 68930100

Material: Metal parts: Stainless steel 1.4301 (AISI 304).
Elastomer: Natural rubber, 55° Shore hardness.

Rubber-Metal buffers are simple, reasonably priced standard components
used for elastic mounting. When shearing load occurs their load-bearing
capacity is considerably lower than with pressure load. This has to be
considered when horizontal mass forces or belt traction occur. The grade
of rubber used has perfect physical properties. Temperature resistant up
to 80°C.

$15.15

Availability: 1 in stock (backorders ship within 1-2 weeks)

Quantity Discount (%) Price
1 - 4 $15.15
5 - 9 3.83 % $14.57
10 - 24 7.33 % $14.04
25 - 49 11.09 % $13.47
50 - 99 14.59 % $12.94
100+ 18.35 % $12.37
ProductPart number (SKU)MaterialSurfaceOuter diameter [D]Height [H]Thread size [G]Thread length [I]Spring rate (medium) for pressure load [CD]Pressure load [Fzul.]Spring rate (medium) for shearing load [CS]Shearing load [Fzul. (CS)]WeightPrice
Rubber-metal buffer MGP diameter 8mm height 8mm thread M3 x 6mm stainless steel 1.4301 PN: 6892800068928000Natural rubber / Stainless steelBlank8 [mm]8 [mm]M 3 [mm]6 [mm]30 [N/mm]35 [N]9 [N/mm]10 [N]1.0 [g] $3.87
Rubber-metal buffer MGP diameter 10mm height 10mm thread M4 x 10mm stainless steel 1.4301 PN: 6892810068928100Natural rubber / Stainless steelBlank10 [mm]10 [mm]M 4 [mm]10 [mm]44 [N/mm]43 [N]9 [N/mm]15 [N]3.2 [g] $3.87
Rubber-metal buffer MGP diameter 10mm height 15mm thread M4 x 10mm stainless steel 1.4301 PN: 6892830068928300Natural rubber / Stainless steelBlank10 [mm]15 [mm]M 4 [mm]10 [mm]29 [N/mm]43 [N]5 [N/mm]15 [N]3.9 [g] $4.21
Rubber-metal buffer MGP diameter 15mm height 8mm thread M4 x 10mm stainless steel 1.4301 PN: 6892870068928700Natural rubber / Stainless steelBlank15 [mm]8 [mm]M 4 [mm]10 [mm]160 [N/mm]95 [N]27 [N/mm]35 [N]6.0 [g] $14.68
Rubber-metal buffer MGP diameter 15mm height 10mm thread M4 x 10mm stainless steel 1.4301 PN: 6892880068928800Natural rubber / Stainless steelBlank15 [mm]10 [mm]M 4 [mm]10 [mm]124 [N/mm]95 [N]24 [N/mm]35 [N]6.4 [g] $14.69
Rubber-metal buffer MGP diameter 15mm height 20mm thread M4 x 13mm stainless steel 1.4301 PN: 6892890068928900Natural rubber / Stainless steelBlank15 [mm]20 [mm]M 4 [mm]13 [mm]54 [N/mm]95 [N]10 [N/mm]35 [N]7.0 [g] $3.56
Rubber-metal buffer MGP diameter 15mm height 15mm thread M4 x 10mm stainless steel 1.4301 PN: 6892900068929000Natural rubber / Stainless steelBlank15 [mm]15 [mm]M 4 [mm]10 [mm]61 [N/mm]95 [N]13 [N/mm]35 [N]7.8 [g] $4.03
Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 8mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 6893010068930100Natural rubber / Stainless steelBlank20 [mm]8 [mm]M 6 [mm]18 [mm]307 [N/mm]170 [N]36 [N/mm]60 [N]15 [g] $15.15
Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 10mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 6893020068930200Natural rubber / Stainless steelBlank20 [mm]10 [mm]M 6 [mm]18 [mm]150 [N/mm]170 [N]40 [N/mm]60 [N]15 [g] $15.15
Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 15mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 6893040068930400Natural rubber / Stainless steelBlank20 [mm]15 [mm]M 6 [mm]18 [mm]130 [N/mm]170 [N]24 [N/mm]60 [N]20 [g] $4.26
Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 20mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 6893042068930420Natural rubber / Stainless steelBlank20 [mm]20 [mm]M 6 [mm]18 [mm]100 [N/mm]170 [N]20 [N/mm]60 [N]19 [g] $4.29
Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 25mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 6893042568930425Natural rubber / Stainless steelBlank20 [mm]25 [mm]M 6 [mm]18 [mm]70 [N/mm]170 [N]13 [N/mm]60 [N]20 [g] $4.32
Rubber-metal buffer MGP diameter 25mm height 20mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 6893050068930500Natural rubber / Stainless steelBlank25 [mm]20 [mm]M 6 [mm]18 [mm]85 [N/mm]170 [N]17 [N/mm]60 [N]30 [g] $4.81
Rubber-metal buffer MGP diameter 25mm height 10mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 6893070068930700Natural rubber / Stainless steelBlank25 [mm]10 [mm]M 6 [mm]18 [mm]750 [N/mm]280 [N]74 [N/mm]95 [N]20 [g] $15.44
Rubber-metal buffer MGP diameter 25mm height 15mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 6893071568930715Natural rubber / Stainless steelBlank25 [mm]15 [mm]M 6 [mm]18 [mm]140 [N/mm]280 [N]25 [N/mm]95 [N]28 [g] $4.68
Rubber-metal buffer MGP diameter 25mm height 25mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 6893072568930725Natural rubber / Stainless steelBlank25 [mm]25 [mm]M 6 [mm]18 [mm]600 [N/mm]280 [N]37 [N/mm]95 [N]32 [g] $4.78
Rubber-metal buffer MGP diameter 25mm height 30mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 6893073068930730Natural rubber / Stainless steelBlank25 [mm]30 [mm]M 6 [mm]18 [mm]71 [N/mm]280 [N]17 [N/mm]95 [N]40 [g] $5.39
Rubber-metal buffer MGP diameter 30mm height 15mm thread M8 x 20mm stainless steel 1.4301 PN: 6893080068930800Natural rubber / Stainless steelBlank30 [mm]15 [mm]M 8 [mm]20 [mm]525 [N/mm]400 [N]58 [N/mm]140 [N]37 [g] $5.73
Rubber-metal buffer MGP diameter 30mm height 20mm thread M8 x 20mm stainless steel 1.4301 PN: 6893090068930900Natural rubber / Stainless steelBlank30 [mm]20 [mm]M 8 [mm]20 [mm]204 [N/mm]400 [N]40 [N/mm]140 [N]56 [g] $6.01
Rubber-metal buffer MGP diameter 30mm height 25mm thread M8 x 20mm stainless steel 1.4301 PN: 6893092568930925Natural rubber / Stainless steelBlank30 [mm]25 [mm]M 8 [mm]20 [mm]180 [N/mm]400 [N]33 [N/mm]140 [N]58 [g] $6.09
Rubber-metal buffer MGP diameter 30mm height 30mm thread M8 x 20mm stainless steel 1.4301 PN: 6893110068931100Natural rubber / Stainless steelBlank30 [mm]30 [mm]M 8 [mm]20 [mm]108 [N/mm]400 [N]25 [N/mm]140 [N]65 [g] $6.59
Rubber-metal buffer MGP diameter 30mm height 40mm thread M8 x 20mm stainless steel 1.4301 PN: 6893111068931110Natural rubber / Stainless steelBlank30 [mm]40 [mm]M 8 [mm]20 [mm]85 [N/mm]400 [N]18 [N/mm]140 [N]64 [g] $7.21
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 15mm thread M8 x 20mm stainless steel 1.4301 PN: 6893112068931120Natural rubber / Stainless steelBlank40 [mm]15 [mm]M 8 [mm]20 [mm]380 [N/mm]650 [N]90 [N/mm]250 [N]79 [g] $7.08
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 25mm thread M8 x 23mm stainless steel 1.4301 PN: 6893112368931123Natural rubber / Stainless steelBlank40 [mm]25 [mm]M 8 [mm]3 [mm]270 [N/mm]650 [N]60 [N/mm]250 [N]84 [g] $8.23
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 25mm thread M10 x 28mm stainless steel 1.4301 PN: 6893112868931128Natural rubber / Stainless steelBlank40 [mm]25 [mm]M 10 [mm]28 [mm]270 [N/mm]650 [N]60 [N/mm]250 [N]90 [g] $8.40
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 30mm thread M8 x 23mm stainless steel 1.4301 PN: 6893120068931200Natural rubber / Stainless steelBlank40 [mm]30 [mm]M 8 [mm]23 [mm]213 [N/mm]650 [N]43 [N/mm]250 [N]102 [g] $9.28
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 30mm thread M10 x 28mm stainless steel 1.4301 PN: 6893123068931230Natural rubber / Stainless steelBlank40 [mm]30 [mm]M 10 [mm]28 [mm]213 [N/mm]650 [N]40 [N/mm]250 [N]105 [g] $9.81
Rubber-metal buffer MGP diameter 40mm height 40mm thread M8 x 23mm stainless steel 1.4301 PN: 6893130068931300Natural rubber / Stainless steelBlank40 [mm]40 [mm]M 8 [mm]23 [mm]140 [N/mm]650 [N]22 [N/mm]250 [N]115 [g] $10.33
Rubber-metal buffer MGP diameter 50mm height 25mm thread M10 x 28mm stainless steel 1.4301 PN: 6893140068931400Natural rubber / Stainless steelBlank50 [mm]25 [mm]M 10 [mm]28 [mm]583 [N/mm]1000 [N]84 [N/mm]400 [N]155 [g] $12.82
Rubber-metal buffer MGP diameter 50mm height 20mm thread M10 x 28mm stainless steel 1.4301 PN: 6893150068931500Natural rubber / Stainless steelBlank50 [mm]20 [mm]M 10 [mm]28 [mm]857 [N/mm]1000 [N]110 [N/mm]400 [N]141 [g] $11.70
Rubber-metal buffer MGP diameter 50mm height 30mm thread M10 x 28mm stainless steel 1.4301 PN: 6893160068931600Natural rubber / Stainless steelBlank50 [mm]30 [mm]M 10 [mm]28 [mm]375 [N/mm]1000 [N]66 [N/mm]400 [N]163 [g] $13.34
Rubber-metal buffer MGP diameter 50mm height 40mm thread M10 x 28mm stainless steel 1.4301 PN: 6893170068931700Natural rubber / Stainless steelBlank50 [mm]40 [mm]M 10 [mm]28 [mm]260 [N/mm]1000 [N]53 [N/mm]400 [N]178 [g] $14.01
Rubber-metal buffer MGP diameter 50mm height 50mm thread M10 x 28mm stainless steel 1.4301 PN: 6893175068931750Natural rubber / Stainless steelBlank50 [mm]50 [mm]M 10 [mm]28 [mm]200 [N/mm]1000 [N]39 [N/mm]400 [N]199 [g] $15.44
Rubber-metal buffer MGP diameter 60mm height 40mm thread M10 x 28mm stainless steel 1.4301 PN: 6893176068931760Natural rubber / Stainless steelBlank60 [mm]40 [mm]M 10 [mm]28 [mm]390 [N/mm]1500 [N]60 [N/mm]550 [N]231 [g] $21.69
Rubber-metal buffer MGP diameter 70mm height 45mm thread M10 x 28mm stainless steel 1.4301 PN: 6893177068931770Natural rubber / Stainless steelBlank70 [mm]45 [mm]M 10 [mm]28 [mm]450 [N/mm]1800 [N]70 [N/mm]750 [N]401 [g] $29.12
Rubber-metal buffer MGP diameter 75mm height 25mm thread M12 x 37mm stainless steel 1.4301 PN: 6893180068931800Natural rubber / Stainless steelBlank75 [mm]25 [mm]M 12 [mm]37 [mm]2710 [N/mm]2300 [N]211 [N/mm]850 [N]369 [g] $37.31
Rubber-metal buffer MGP diameter 75mm height 40mm thread M12 x 37mm stainless steel 1.4301 PN: 6893184068931840Natural rubber / Stainless steelBlank75 [mm]40 [mm]M 12 [mm]37 [mm]734 [N/mm]2300 [N]117 [N/mm]850 [N]420 [g] $29.95
Rubber-metal buffer MGP diameter 75mm height 50mm thread M12 x 37mm stainless steel 1.4301 PN: 6893190068931900Natural rubber / Stainless steelBlank75 [mm]50 [mm]M 12 [mm]37 [mm]506 [N/mm]2300 [N]91 [N/mm]850 [N]483 [g] $33.35
Rubber-metal buffer MGP diameter 75mm height 55mm thread M12 x 37mm stainless steel 1.4301 PN: 6893200068932000Natural rubber / Stainless steelBlank75 [mm]55 [mm]M 12 [mm]37 [mm]417 [N/mm]2300 [N]78 [N/mm]850 [N]514 [g] $35.61
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 40mm thread M16 x 42mm stainless steel 1.4301 PN: 6893210068932100Natural rubber / Stainless steelBlank100 [mm]40 [mm]M 16 [mm]42 [mm]1970 [N/mm]4200 [N]257 [N/mm]1600 [N]715 [g] $62.98
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 50mm thread M16 x 42mm stainless steel 1.4301 PN: 6893215068932150Natural rubber / Stainless steelBlank100 [mm]50 [mm]M 16 [mm]42 [mm]900 [N/mm]4200 [N]160 [N/mm]1600 [N]800 [g] $69.27
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 55mm thread M16 x 42mm stainless steel 1.4301 PN: 6893215568932155Natural rubber / Stainless steelBlank100 [mm]55 [mm]M 16 [mm]42 [mm]892 [N/mm]4200 [N]145 [N/mm]1600 [N]845 [g] $70.89
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 30mm thread M16 x 42mm stainless steel 1.4301 PN: 6893220068932200Natural rubber / Stainless steelBlank100 [mm]30 [mm]M 16 [mm]42 [mm]3800 [N/mm]4200 [N]310 [N/mm]1600 [N]630 [g] $56.65
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 60mm thread M16 x 42mm stainless steel 1.4301 PN: 6893230068932300Natural rubber / Stainless steelBlank100 [mm]60 [mm]M 16 [mm]42 [mm]809 [N/mm]4200 [N]136 [N/mm]1600 [N]890 [g] $72.53
Rubber-metal buffer MGP diameter 100mm height 75mm thread M16 x 42mm stainless steel 1.4301 PN: 6893250068932500Natural rubber / Stainless steelBlank100 [mm]75 [mm]M 16 [mm]42 [mm]750 [N/mm]4200 [N]110 [N/mm]1600 [N]1295 [g] $88.77

Rubber-metal buffer MGP diameter 20mm height 8mm thread M6 x 18mm stainless steel 1.4301 PN: 68930100

Please enter your email address to receive your cart as a PDF.

Scroll to Top