Maedler North America

Part number (SKU) 10087600
Material Low-carbon steel
Surface Blank
Number of strands 1
Hardened No
Hub One sided
DIN ISO No. 05 B-1
No. of teeth 76
Outer diameter [da] 197.7 [mm]
Pitch circle diameter [d] 193.59 [mm]
Hub diameter [ND] 80 [mm]
Bore [B] 20 [mm]
Total length [L] 25 [mm]
Weight 1415 [g]

CATALOG PRODUCT PAGE

CAD FILES (download)

If you need a rework or a custom-made-product please contact us directly with your inquiry.

The supplied 3D models, pictures and technical drawings are made with reasonable care.
Nevertheless liability is excluded for the accuracy and correctness of this data.

Weight 1.415 kg
Dimensions 199 × 199 × 53 cm
Material

Surface

Number of strands

Hardened

Hub

DIN ISO No.

No. of teeth

Outer diameter

Pitch circle diameter

Hub diameter

Bore

Total length

Weight

Sprocket KRS with hub pitch 8mm 76 teeth material steel PN: 10087600

Material: Low-carbon steel, not hardable. 1) Sprockets with 76
teeth are made from steel St52 with welded in hub. Pre-bored. General
dimensions: B1 = 2,8 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm. Other dimensions: See
the table.

$54.31

Availability: 1 in stock (backorders ship within 1-2 weeks)

Quantity Discount (%) Price
1 - 4 $54.31
5 - 9 4.58 % $51.82
10 - 24 9.19 % $49.32
25 - 49 12.59 % $47.47
50 - 99 17.2 % $44.97
100 - 249 19.46 % $43.74
250 - 499 20.59 % $43.13
500+ 22.91 % $41.87

You may also like…

  • Plate wheel KRL without hub   pitch 8mm   76 teeth   material steel PN: 10097600
    Plate wheels KRL, Pitch 8mm, ISO 05 B-1Plate wheels KRL, Steel, pre-boredSingle-SprocketsSprocketsSprockets, Chains, Accessories

    Plate wheel KRL without hub pitch 8mm 76 teeth material steel PN: 10097600

    $53.49 Add to cart
ProductPart number (SKU)MaterialSurfaceNumber of strandsHardenedHubDIN ISO No.No. of teethOuter diameter [da]Pitch circle diameter [d]Hub diameter [ND]Bore [B]Total length [L]WeightPrice
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 10 teeth material steel PN: 1008100010081000Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-11029.2 [mm]25.89 [mm]17 [mm]8 [mm]12 [mm]21 [g] $4.74
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 11 teeth material steel PN: 1008110010081100Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-11131.7 [mm]28.39 [mm]18 [mm]8 [mm]13 [mm]25 [g] $4.97
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 12 teeth material steel PN: 1008120010081200Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-11234.2 [mm]30.91 [mm]20 [mm]8 [mm]13 [mm]33 [g] $6.00
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 13 teeth material steel PN: 1008130010081300Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-11336.7 [mm]33.42 [mm]23 [mm]8 [mm]13 [mm]43 [g] $6.28
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 14 teeth material steel PN: 1008140010081400Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-11439.2 [mm]35.95 [mm]25 [mm]8 [mm]13 [mm]53 [g] $5.80
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 15 teeth material steel PN: 1008150010081500Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-11541.7 [mm]38.48 [mm]28 [mm]8 [mm]13 [mm]66 [g] $6.05
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 16 teeth material steel PN: 1008160010081600Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-11644.3 [mm]41.01 [mm]30 [mm]8 [mm]14 [mm]81 [g] $6.48
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 17 teeth material steel PN: 1008170010081700Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-11746.8 [mm]43.53 [mm]30 [mm]8 [mm]14 [mm]83 [g] $6.69
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 18 teeth material steel PN: 1008180010081800Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-11849.3 [mm]46.07 [mm]30 [mm]8 [mm]14 [mm]88 [g] $7.27
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 19 teeth material steel PN: 1008190010081900Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-11951.9 [mm]48.61 [mm]30 [mm]8 [mm]14 [mm]93 [g] $7.55
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 20 teeth material steel PN: 1008200010082000Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-12054.4 [mm]51.14 [mm]30 [mm]8 [mm]14 [mm]97 [g] $7.55
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 21 teeth material steel PN: 1008210010082100Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-12157.0 [mm]53.68 [mm]35 [mm]8 [mm]14 [mm]122 [g] $7.74
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 22 teeth material steel PN: 1008220010082200Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-12259.5 [mm]56.21 [mm]35 [mm]8 [mm]14 [mm]127 [g] $7.87
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 23 teeth material steel PN: 1008230010082300Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-12362.0 [mm]58.75 [mm]35 [mm]8 [mm]14 [mm]133 [g] $8.56
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 24 teeth material steel PN: 1008240010082400Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-12464.6 [mm]61.29 [mm]35 [mm]8 [mm]14 [mm]138 [g] $9.45
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 25 teeth material steel PN: 1008250010082500Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-12567.5 [mm]63.83 [mm]35 [mm]8 [mm]14 [mm]141 [g] $9.49
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 26 teeth material steel PN: 1008260010082600Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-12669.5 [mm]66.37 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]189 [g] $10.18
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 27 teeth material steel PN: 1008270010082700Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-12772.2 [mm]68.91 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]193 [g] $11.14
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 28 teeth material steel PN: 1008280010082800Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-12874.8 [mm]71.45 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]202 [g] $10.43
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 30 teeth material steel PN: 1008300010083000Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-13079.8 [mm]76.53 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]215 [g] $12.20
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 32 teeth material steel PN: 1008320010083200Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-13284.9 [mm]81.61 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]220 [g] $12.87
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 35 teeth material steel PN: 1008350010083500Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-13592.5 [mm]89.25 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]236 [g] $14.94
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 36 teeth material steel PN: 1008360010083600Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-13695.0 [mm]91.79 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]245 [g] $15.44
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 38 teeth material steel PN: 1008380010083800Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-138100.2 [mm]96.88 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]267 [g] $15.49
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 40 teeth material steel PN: 1008400010084000Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-140105.3 [mm]101.97 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]283 [g] $18.86
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 45 teeth material steel PN: 1008450010084500Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-145118.0 [mm]114.69 [mm]60 [mm]12 [mm]20 [mm]575 [g] $25.96
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 57 teeth material steel PN: 1008570010085700Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-157148.6 [mm]145.22 [mm]80 [mm]14 [mm]20 [mm]990 [g] $37.26
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 76 teeth material steel PN: 1008760010087600Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-176197.7 [mm]193.59 [mm]80 [mm]20 [mm]25 [mm]1415 [g] $54.31
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 8 teeth material steel PN: 1008080010080800Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-1824.0 [mm]20.90 [mm]13 [mm]6 [mm]12 [mm]12 [g] $4.60
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 9 teeth material steel PN: 1008090010080900Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-1926.6 [mm]23.39 [mm]15 [mm]6 [mm]12 [mm]17 [g] $4.69
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 29 teeth material steel PN: 1008290010082900Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-12977.3 [mm]73.99 [mm]10 [mm]10 [mm]16 [mm]204 [g] $13.25
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 31 teeth material steel PN: 1008310010083100Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-13182.4 [mm]79.08 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]210 [g] $13.90
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 33 teeth material steel PN: 1008330010083300Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-13387.5 [mm]84.16 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]224 [g] $14.93
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 34 teeth material steel PN: 1008340010083400Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-13490.0 [mm]86.70 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]230 [g] $15.83
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 37 teeth material steel PN: 1008370010083700Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-13797.6 [mm]94.33 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]253 [g] $17.73
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 39 teeth material steel PN: 1008390010083900Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-139102.7 [mm]99.42 [mm]40 [mm]10 [mm]16 [mm]270 [g] $19.27
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 48 teeth material steel PN: 1008480010084800Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-148125.6 [mm]122.32 [mm]60 [mm]12 [mm]20 [mm]605 [g] $31.83
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 50 teeth material steel PN: 1008500010085000Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-150130.7 [mm]127.41 [mm]60 [mm]12 [mm]20 [mm]625 [g] $34.30
Sprocket KRS with hub pitch 8mm 60 teeth material steel PN: 1008600010086000Low-carbon steelBlank1NoOne sided05 B-160156.2 [mm]152.85 [mm]80 [mm]16 [mm]34 [mm]1535 [g] $44.26

Sprocket KRS with hub pitch 8mm 76 teeth material steel PN: 10087600

Scroll to Top